<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Masterbusiness.ru Справочник о бизнесе, финансах, инвестициях.</title>
	<atom:link href="http://www.masterbusiness.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masterbusiness.ru</link>
	<description>Банки, вклады, инвестиции, транзакции, финансовые термины - вся информация в одном месте.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2008 12:17:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Добро пожаловать!</title>
		<link>http://www.masterbusiness.ru/archives/1374</link>
		<comments>http://www.masterbusiness.ru/archives/1374#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 05:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[А]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masterbusiness.ru/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Masterbusiness.ru — это справочник, посвящённый бизнесу, финансам и инвестициям. На его страницах вы найдёте полезную информацию о крупнейших банках России, подробный словарь экономических терминов, а также самые азы — то, что необходимо знать любому деловому человеку — системы оплаты в интернете, виды банковских карт, возможности инвестирования средств и доверительного управления и многое другое. В разделе [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Masterbusiness.ru</strong> — это справочник, посвящённый бизнесу, финансам и инвестициям. На его страницах вы найдёте полезную информацию о крупнейших банках России, подробный словарь экономических терминов, а также самые азы — то, что необходимо знать любому деловому человеку — системы оплаты в интернете, виды банковских карт, возможности инвестирования средств и доверительного управления и многое другое.</p>
<p>В разделе «Двадцатка крупнейших банков» можно ознакомиться с процентами по кредитам, найти контактную информацию и платёжные реквизиты. В скором будущем планируется расширение портала. Если у вас есть пожелания — мы с радостью выслушаем их по адресу masterbiznes@yahoo.com</p>
<p>Мы делаем ваш бизнес удобнее.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masterbusiness.ru/archives/1374/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Облигация</title>
		<link>http://www.masterbusiness.ru/archives/1246</link>
		<comments>http://www.masterbusiness.ru/archives/1246#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2006 05:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О]]></category>
		<category><![CDATA[облигации]]></category>
		<category><![CDATA[ценные бумаги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masterbusiness.ru/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Облигация – это вид активов, представляющий собой ценные бумаги, имеющие продолжительный срок обращения. Облигация свидетельствует об обязательстве организации-эмитента погасить данные ценные бумаги в соотвествии с их номиналом по истечении определённого срока с выплатой процентов.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Облигация – это вид активов, представляющий собой ценные бумаги, имеющие продолжительный срок обращения. Облигация свидетельствует об обязательстве организации-эмитента погасить данные ценные бумаги в соотвествии с их номиналом по истечении определённого срока с выплатой процентов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masterbusiness.ru/archives/1246/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ассортиментная политика</title>
		<link>http://www.masterbusiness.ru/archives/403</link>
		<comments>http://www.masterbusiness.ru/archives/403#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 11:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[А]]></category>
		<category><![CDATA[ассортимент]]></category>
		<category><![CDATA[стратегии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masterbusiness.ru/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Ассортиментная политика (англ. Assortment of output/Product portfolio policy) – это такое направление деятельности компании, которое образовывает конкретный ассортимент продуктов с учётом исследований спроса и предложения на рынке, а также финансовых показателей активности данного предприятия.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ассортиментная политика (англ. Assortment of output/Product portfolio policy) – это такое направление деятельности компании, которое образовывает конкретный ассортимент продуктов с учётом исследований спроса и предложения на рынке, а также финансовых показателей активности данного предприятия.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masterbusiness.ru/archives/403/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ассортимент выпускаемой продукции</title>
		<link>http://www.masterbusiness.ru/archives/401</link>
		<comments>http://www.masterbusiness.ru/archives/401#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 11:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[А]]></category>
		<category><![CDATA[ассортимент]]></category>
		<category><![CDATA[продукция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masterbusiness.ru/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Ассортимент выпускаемой продукции (англ. Product mix/Product portfolio), также именуемый портфелем выпускаемой продукции, – это соотношение различных наименований товаров в продукции компании, либо во всей отрасли, либо в конкретной группе изделий, вычисляемое на основе сортности и качества товаров.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ассортимент выпускаемой продукции (англ. Product mix/Product portfolio), также именуемый портфелем выпускаемой продукции, – это соотношение различных наименований товаров в продукции компании, либо во всей отрасли, либо в конкретной группе изделий, вычисляемое на основе сортности и качества товаров.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masterbusiness.ru/archives/401/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ финансовой устойчивости</title>
		<link>http://www.masterbusiness.ru/archives/399</link>
		<comments>http://www.masterbusiness.ru/archives/399#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 11:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[А]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[финансовая устойчивость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masterbusiness.ru/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Анализ финансовой устойчивости (англ. Analysis of financial stability) – это исследование устойчивости компании на основе состояния её счетов.  Платежеспособность  компании вычисляется путём составления баланса неплатежеспособности. Этот баланс охватывает такие параметры, как общий размер неплатежей, причины задолженностей, возможные источники доходов.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Анализ финансовой устойчивости (англ. Analysis of financial stability) – это исследование устойчивости компании на основе состояния её счетов.  Платежеспособность  компании вычисляется путём составления баланса неплатежеспособности. Этот баланс охватывает такие параметры, как общий размер неплатежей, причины задолженностей, возможные источники доходов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masterbusiness.ru/archives/399/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ структуры пассивов</title>
		<link>http://www.masterbusiness.ru/archives/397</link>
		<comments>http://www.masterbusiness.ru/archives/397#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 11:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[А]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[пассивы]]></category>
		<category><![CDATA[структура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masterbusiness.ru/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Анализ структуры пассивов (англ. Structure of liabilities) – это исследование собственных средств компании, заёмных средств, их соотношения, а также статей, которые составляют эти средства. Данное исследование позволяет определить темпы изменения пассивов в отдельно взятый период.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Анализ структуры пассивов (англ. Structure of liabilities) – это исследование собственных средств компании, заёмных средств, их соотношения, а также статей, которые составляют эти средства. Данное исследование позволяет определить темпы изменения пассивов в отдельно взятый период.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masterbusiness.ru/archives/397/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ структуры активов</title>
		<link>http://www.masterbusiness.ru/archives/395</link>
		<comments>http://www.masterbusiness.ru/archives/395#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 11:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[А]]></category>
		<category><![CDATA[активы]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[структура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masterbusiness.ru/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Анализ структуры активов – это исследование размеров, распределения и соотношения активов компании (как оборотных, так и фиксированных), а также анализ их составляющих. Данное исследование выявляет, во-первых, масштабы текущих активов в сравнении с постоянными, во-вторых, те статьи расходов, которые показывают наиболее быструю динамику развития, а в-третьих, процент замороженных активов.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Анализ структуры активов </strong>– это исследование размеров, распределения и соотношения активов компании (как оборотных, так и фиксированных), а также анализ их составляющих. Данное исследование выявляет, во-первых, масштабы текущих активов в сравнении с постоянными, во-вторых, те статьи расходов, которые показывают наиболее быструю динамику развития, а в-третьих, процент замороженных активов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masterbusiness.ru/archives/395/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ ликвидности предприятия</title>
		<link>http://www.masterbusiness.ru/archives/393</link>
		<comments>http://www.masterbusiness.ru/archives/393#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 11:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[А]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[ликвидность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masterbusiness.ru/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Анализ ликвидности предприятия (англ. Liquidity analysis) – это исследование способов исполнения всех долговых обязательств для конкретной компании.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Анализ ликвидности предприятия (англ. Liquidity analysis) – это исследование способов исполнения всех долговых обязательств для конкретной компании.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masterbusiness.ru/archives/393/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ затрат</title>
		<link>http://www.masterbusiness.ru/archives/391</link>
		<comments>http://www.masterbusiness.ru/archives/391#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 11:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[А]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[затраты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masterbusiness.ru/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Анализ затрат (англ. Cost analysis) – это исследование размера, распределения и темпов изменения расходов для того, чтобы выявить пути их снижения и/или как можно более интенсивного использования ресурсов.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Анализ затрат (англ. Cost analysis) – это исследование размера, распределения и темпов изменения расходов для того, чтобы выявить пути их снижения и/или как можно более интенсивного использования ресурсов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masterbusiness.ru/archives/391/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ движения денежных средств</title>
		<link>http://www.masterbusiness.ru/archives/389</link>
		<comments>http://www.masterbusiness.ru/archives/389#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 11:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[А]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[денежные средства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masterbusiness.ru/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Анализ движения денежных средств (англ. Cash flow analysis) – это исследование сроков и размеров притоков и оттоков денежных средств.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Анализ движения денежных средств (англ. Cash flow analysis) – это исследование сроков и размеров притоков и оттоков денежных средств.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masterbusiness.ru/archives/389/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

